Calder Cannons

Player | Era | Recruited From |
1994 | Avondale Heights (Reserves Top-Up Player) | |
1995 | Gladstone Park (Reserves Top-Up Player) | |
1997 | Tullamarine (Reserves Top-Up Player) | |
1997 | Keilor Park (Reserves Top-Up Player) | |
1997 | Sunbury (Reserves Top-Up Player) | |
1997 | Keilor Park (Reserves Top-Up Player) | |
1998 | Gisborne (Reserves Top-Up Player) | |
1999 | Aberfeldie (Reserves Top-Up Player) | |
1999 | Gisborne (Reserves Top-Up Player) | |
1999 | Sunbury (Reserves Top-Up Player) | |
1997 - 2003 | Newlands-Coburg | |
2000 - 2003 | Strathmore | |
2001 - 2002 | Craigieburn | |
2002 | Gisborne (Reserves Top-Up Player) | |
2002 | St Mary's NT | |
2004 - 2009 | Essendon / Calder Cannons / Therry-Penola | |
2004 - 2009 | St Bernards (Niddrie) | |
2005 | Strathmore (Rookie) | |
2005 - 2013 | Mines Rovers FC (WA) / Mallee Park, (SA) / Templestowe (EFL) VIC | |
2006 | Rupertswood | |
2010 - 2014 | Melbourne / Calder Cannons / Aberfeldie | |
2011 - 2013 | Geelong / Calder Cannons / Doutta Stars | |
2011 - 2015 | PEGS (Pascoe Vale) | |
2011 - 2013 | St Bernards | |
2012 - 2013 | Assumption College / Myrtleford | |
2015 - 2016 | Aberfeldie | |
2015 - 2016 | Sydney Swans / Calder Cannons / Macedon | |
2016 - 2023 | GWS Giants / Calder Cannons / Macedon | |
2016 - 2017 | Williamstown (VFL) / Calder Cannons / Strathmore | |
2020 - 2021 | Gisborne | |
2020 | Richmond / Calder Cannons / Aberfeldie | |
2021 - ? | West Coburg / Calder Cannons / Coburg (VFL) / Gold Coast Suns / Essendon | |
2025 - ? | St Kevins / Maribyrnong Park. | |
2025 - ? | Port Adelaide / Geelong / Calder Cannons / Brunswick NOBS (VAFA). |
NB * Didn't, or is yet to play senior football with Carlton.
|
Last updated by Jamie Sanderson ·
