Gippsland Power

Player | Era | Recruited From |
|---|---|---|
1993 | Heyfield (Reserves Top-Up Player) | |
1993 | Kilcunda-Bass (Reserves Top-Up Player) | |
1996 | Bairnsdale (Reserves Top-Up Player) | |
1997 | Bairnsdale / Wonthaggi (Reserves Top-Up Player) | |
1998 | Warragul (Reserves Top-Up Player) | |
1998 | Police Boys / Traralgon (Reserves Top-Up Player) | |
1998 | Yarram (Reserves Top-Up Player) | |
1999 | Sale (Reserves Top-Up Player) | |
1999 & 2000 - 2002 | Warragul (Reserves Top-Up Player) | |
1999 | Glengarry (Reserves Top-Up Player) | |
2000 | Garfield | |
2000 | Pakenham (Reserves Top-Up Player) | |
2002 | Warragul (Reserves Top-Up Player) | |
2004 - 2005 | Maffra (Rookie) | |
2005 - 2006 | West Coast / Gippsland Power / Lucknow | |
2006 - 2007 | Brisbane / Gippsland Power / Sale | |
2006 - 2007 | Churchill | |
2012 | St Kilda / Orbost-Snowy Rovers | |
2013 - 2018 | Traralgon-Tyers United | |
2014 - 2019 | Collingwood / Drouin | |
2014 - 2025 | Brisbane Lions / Phillip Island | |
2016 - ? | Warragul / St Paul's Anglican Grammar School | |
2016 - 2018 | GWS Giants / Sydney Swans / Gippsland U18's / Yarram | |
2019 | Melbourne / GWS Giants / Gippsland Power U18's / Caulfield Grammar / Gembrook-Cockatoo Junior FC / Beaconsfield FC | |
2020 | Warragul FC | |
2026 - ? | Gold Coast Suns / Gippsland Power / Morwell FC |
NB * Didn't, or is yet to play senior football with Carlton.
Last updated by Jamie Sanderson ·
