TOTALS
Goals
1. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~42 |
2. | Jeffery Garlett | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 39 |
3. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~36 |
4. | Setanta Ó hAilpín | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 26 |
5. | Lachlan Henderson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 25 |
=6. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 19 |
=6. | Chris Yarran | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 19 |
8. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 17 |
9. | Ryan Houlihan | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 15 |
=10. | Mitch Robinson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 14 |
=10. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 14 |
Disposals
=1. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 560 |
=1. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 560 |
=1. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 560 |
4. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 539 |
5. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 538 |
6. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 520 |
7. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~463 |
8. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 334 |
9. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 318 |
10. | Dennis Armfield | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 274 |
Kicks
1. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 342 |
2. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 328 |
3. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 291 |
4. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 288 |
5. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 278 |
6. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 277 |
7. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 254 |
8. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 203 |
9. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 178 |
10. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 173 |
Handballs
1. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~282 |
2. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 272 |
3. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 266 |
4. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 248 |
5. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 218 |
6. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 210 |
7. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 186 |
8. | Dennis Armfield | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 145 |
9. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 140 |
10. | Aaron Joseph | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 134 |
Marks
1. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 142 |
2. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 137 |
3. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 132 |
4. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 127 |
5. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 111 |
=6. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 100 |
=6. | Lachlan Henderson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 100 |
8. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~97 |
9. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 91 |
10. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 90 |
Tackles
1. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 105 |
2. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 100 |
3. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 93 |
4. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 82 |
5. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 77 |
6. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 76 |
7. | Jeffery Garlett | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 73 |
8. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 71 |
=9. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 69 |
=9. | Aaron Joseph | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 69 |
Hit-outs
1. | Sam Jacobs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~286 |
2. | Matthew Kreuzer | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 239 |
3. | Robert Warnock | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 218 |
4. | Shaun Hampson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 104 |
5. | Shaun Grigg | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 7 |
AVERAGES (per game)
Goals
1. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~2.25 |
2. | Jeffery Garlett | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.95 |
3. | Setanta Ó hAilpín | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.86 |
4. | Eddie Betts | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.83 |
5. | Lachlan Henderson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.32 |
6. | Chris Yarran | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.19 |
7. | Ryan Houlihan | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.15 |
8. | Brad Fisher | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 1.00 |
9. | Mitch Robinson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 0.88 |
10. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 0.86 |
Disposals
1. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 26.95 |
2. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 25.45 |
=3. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 24.35 |
=3. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 24.35 |
5. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 23.39 |
6. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 22.61 |
7. | Shaun Grigg | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 21.5 |
8. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 20.88 |
9. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 20.13 |
10. | Ryan Houlihan | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 18.38 |
Kicks
1. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 14.9 |
2. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 14.6 |
3. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 14.3 |
4. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.7 |
5. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.6 |
6. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.5 |
7. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.0 |
8. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.0 |
9. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 10.8 |
10. | Chris Johnson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 10.8 |
Handballs
1. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.8 |
2. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 12.4 |
3. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.8 |
4. | Andrew Carrazzo | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.6 |
5. | Shaun Grigg | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.25 |
=6. | Richard Hadley | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.0 |
=6. | Brock McLean | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 11.0 |
8. | Paul Bower | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 10.25 |
9. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 9.5 |
10. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 9.1 |
Marks
1. | Simon White | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 7.5 |
2. | Jarrad Waite | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 6.9 |
3. | Bret Thornton | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 6.6 |
4. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 6.2 |
5. | Andrew Walker | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 6.1 |
6. | Jordan Russell | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 6.0 |
7. | Heath Scotland | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.7 |
8. | Chris Johnson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.6 |
9. | Bryce Gibbs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.5 |
10. | Lachlan Henderson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.3 |
Tackles
1. | David Ellard | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 7.3 |
2. | Chris Judd | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.25 |
3. | Brock McLean | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 5.2 |
4. | Joe Anderson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.8 |
5. | Matthew Kreuzer | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.8 |
6. | Marc Murphy | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.6 |
7. | Brock McLean | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.5 |
8. | Mitch Robinson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.2 |
9. | Sam Jacobs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.1 |
10. | Kade Simpson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 4.0 |
Hitouts
1. | Sam Jacobs | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~22.0 |
2. | Matthew Kreuzer | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 18.4 |
3. | Robert Warnock | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 18.2 |
4. | Shaun Hampson | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 13.0 |
5. | Shaun Grigg | ~hs~-~hs~ | ~hs~~hs~ 0.9 |