Grand Finals
Showing ladder posns of G/F teams and winners.Top of the ladder is the best place to end statistically.
Note: Carlton is the only team to get to the G/F from 6th place.
1897 | 1898 | 1899 | ||||||||||||||||||
RR | Sec | Sec | ||||||||||||||||||
1 | Ge | Es | Fi | |||||||||||||||||
2 | Es | |||||||||||||||||||
3 | Fi | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | So | |||||||||||||||||||
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
Sec | Sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Fi | Co | Co | Fi | Co | Ca | Ca | Ca | So | Ca | Es | So | Fi | So | Ca | Ca | Co | So | Co | |
2 | Es | Es | Fi | Ca | Fi | Fi | So | Es | Ca | Co | Ca | Co | Co | |||||||
3 | Co | Es | ||||||||||||||||||
4 | Co | St | Fi | Fi | Ri | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | Me | |||||||||||||||||||
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |
4 | 4 | 4 | 4 | RR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | Ri | Ca | Co | Es | Es | Ge | Co | Co | Co | Co | Co | Ge | Ca | Ri | Ri | So | So | Ge | Ca | Me |
2 | Ri | Fi | So | Ri | Ri | Ri | So | Co | Co | |||||||||||
3 | Fi | Me | Ri | So | Co | Co | ||||||||||||||
4 | Co | Co | Ge | Co | ||||||||||||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1 | Me | Es | Ri | Fi | So | Es | Ca | Es | Ea | Ge | Co | Me | Me | Me | Me | Me | ||||
2 | Ri | Me | Ri | Es | Ca | Es | Me | Ca | No | Ge | Co | Ge | Fo | Co | Co | Es | Co | |||
3 | Es | Es | ||||||||||||||||||
4 | Es | Ca | Me | Me | Es | |||||||||||||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | Me | Ha | Es | Ha | Me | St | Co | Ri | Es | Ca | Ca | Ha | Ca | Ri | Ha | Co | No | Ca | ||
2 | Ge | Co | St | Ca | Co | St | Ri | Ri | No | Ha | Ha | |||||||||
3 | Ge | Ca | No | No | No | Co | ||||||||||||||
4 | Co | Fo | Ca | Es | Ri | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | Ca | Ri | Es | Es | Ha | Ca | Ha | Ha | Es | We | Ge | Es | We | Ca | Sy | St | No | |||
2 | Co | Ha | Ha | Ha | Co | Ha | Ca | Ge | No | No | ||||||||||
3 | Ri | Ca | Ha | Ca | Ge | |||||||||||||||
4 | Es | We | Ge | Ad | ||||||||||||||||
5 | Co | Me | Ad | |||||||||||||||||
6 | Ca* | |||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
1 | Es | Es | Po | We | Ge | Ge | St | Co | Co | |||||||||||
2 | Br | Br | Co | Br | We | Po | Ha | Ge | St | Ge | ||||||||||
3 | Me | Br | Sy | |||||||||||||||||
4 | Co | Sy |
Grand Finals 1897 - 2011:
Won from ladder posn |
||||||||||||||||||||
Ad | Br | Ca | Co | Es | Fi | Fo | Fr | Ge | Gc | Ha | Me | No | Po | Ri | St | So | Sy | We | Total | |
Won | 2 | 3 | 16 | 15 | 16 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
115
|
1st | 11 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 |
65
|
||||||||
2nd | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
30
|
|||||||
3rd | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13
|
|||||||||
4th | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5
|
||||||||||||||
5th | 1 |
1
|
||||||||||||||||||
6th | 1 |
1
|
||||||||||||||||||
7th | ||||||||||||||||||||
8th |
Grand Finals 1897 - 2011:
Runner Up from ladder posn |
||||||||||||||||||||
Ad | Br | Ca | Co | Es | Fi | Fo | Fr | Ge | Gc |
Ha | Me | No | Po | Ri | St | So | Sy | We | Total | |
RU | 0 | 1 | 13 | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 | 115 |
1st | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||||
2nd | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 41 | ||||||
3rd | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
4th | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
5th | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6th | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7th | ||||||||||||||||||||
8th |